População de São João do Oriente por idade
Idade | São João do Oriente | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | |||||
0 a 4 anos | 218 | 209 | ||||
5 a 9 anos | 272 | 252 | ||||
10 a 14 anos | 379 | 353 | ||||
15 a 19 anos | 417 | 381 | ||||
20 a 24 anos | 331 | 302 | ||||
25 a 29 anos | 248 | 264 | ||||
30 a 34 anos | 280 | 313 | ||||
35 a 39 anos | 271 | 301 | ||||
40 a 44 anos | 246 | 278 | ||||
45 a 49 anos | 240 | 253 | ||||
50 a 54 anos | 202 | 200 | ||||
55 a 59 anos | 187 | 211 | ||||
60 a 64 anos | 150 | 170 | ||||
65 a 69 anos | 123 | 130 | ||||
70 a 74 anos | 127 | 133 | ||||
75 a 79 anos | 70 | 76 | ||||
80 a 84 anos | 55 | 57 | ||||
85 a 89 anos | 29 | 20 | ||||
90 a 94 anos | 6 | 9 | ||||
95 a 99 anos | 1 | 5 | ||||
Mais de 100 anos | 0 | 0 |
FONTE: IBGE
Extensão territorial: 120,122 Km2
Densidade: 65,55 hab./Km2
Clima: Tropical de Altitude
Altitude (nível do mar): 240m
IDHM: 0,679
PIB: R$ 44.948,663 mil
PIB per capita: R$5.502,35
Distancia da capital do Estado: 270 Km
Rodovias de acesso: BR-458 (Ipatinga à BR-116) e AMG-900 (BR-458 à São João do Oriente)